7300
Penduduk
2138
Keluarga
3754
Laki - laki
3546
Perempuan
9
Dusun
10
Rukun Warga
31
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2,185 | 29.93 | 1167 | 53.41 | 1018 | 46.59 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,219 | 16.70 | 7 | 0.57 | 1212 | 99.43 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 559 | 7.66 | 300 | 53.67 | 259 | 46.33 |
| 4 | PENSIUNAN | 11 | 0.15 | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 37 | 0.51 | 21 | 56.76 | 16 | 43.24 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.04 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 84 | 1.15 | 45 | 53.57 | 39 | 46.43 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1,473 | 20.18 | 1013 | 68.77 | 460 | 31.23 |
| 10 | PETERNAK | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0.05 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | KARYAWAN SWASTA | 107 | 1.47 | 83 | 77.57 | 24 | 22.43 |
| 13 | KARYAWAN BUMN | 8 | 0.11 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 15 | 0.21 | 10 | 66.67 | 5 | 33.33 |
| 15 | BURUH HARIAN LEPAS | 109 | 1.49 | 102 | 93.58 | 7 | 6.42 |
| 16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 37 | 0.51 | 29 | 78.38 | 8 | 21.62 |
| 17 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | TUKANG KAYU | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.03 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 21 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 22 | MEKANIK | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | SENIMAN | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 24 | WARTAWAN | 4 | 0.05 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
| 25 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 26 | DOSEN | 3 | 0.04 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 27 | GURU | 26 | 0.36 | 14 | 53.85 | 12 | 46.15 |
| 28 | ARSITEK | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 29 | BIDAN | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 30 | PERAWAT | 6 | 0.08 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 |
| 31 | APOTEKER | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 32 | SOPIR | 11 | 0.15 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 33 | PEDAGANG | 26 | 0.36 | 11 | 42.31 | 15 | 57.69 |
| 34 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 35 | KEPALA DESA | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 36 | WIRASWASTA | 819 | 11.22 | 632 | 77.17 | 187 | 22.83 |
| 37 | LAINNYA | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,315 | 18.01 | 649 | 49.35 | 666 | 50.65 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 606 | 8.30 | 296 | 48.84 | 310 | 51.16 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,544 | 21.15 | 798 | 51.68 | 746 | 48.32 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,707 | 23.38 | 878 | 51.44 | 829 | 48.56 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,422 | 19.48 | 785 | 55.20 | 637 | 44.80 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 31 | 0.42 | 15 | 48.39 | 16 | 51.61 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 0.52 | 12 | 31.58 | 26 | 68.42 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 103 | 1.41 | 54 | 52.43 | 49 | 47.57 |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.05 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
| 10 | STRATA III | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 1 | 2025 | Penduduk | ||
| 2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 26 | 2025 | Keluarga | ||
| 3 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 2 | 2023 | Keluarga | ||
| 4 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 2 | 2024 | Keluarga | ||
| 5 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2025 | Keluarga | ||
| 6 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 7 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 9 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 10 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 12 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 17 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 20 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 22 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 23 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 24 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 25 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 26 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 27 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 28 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 30 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 31 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 32 | 0 | Keluarga | ||||
| 33 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 38 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 40 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 41 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 42 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 43 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 44 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 47 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 48 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 49 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 52 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 53 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 54 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 56 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 58 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 63 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 66 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 67 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 70 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 75 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 82 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 83 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 7 | 2025 | Keluarga | ||
| 87 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 88 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 90 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 91 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 92 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 93 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 94 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 95 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Raya Sukadamai Dusun V RT 014 Desa Suka Damai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Kode Pos: 35362 Natar