7299
Penduduk
2138
Keluarga
3753
Laki - laki
3546
Perempuan
9
Dusun
9
Rukun Warga
30
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2,186 | 29.95 | 1167 | 53.39 | 1019 | 46.61 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,218 | 16.69 | 7 | 0.57 | 1211 | 99.43 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 559 | 7.66 | 300 | 53.67 | 259 | 46.33 |
4 | PENSIUNAN | 11 | 0.15 | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 37 | 0.51 | 21 | 56.76 | 16 | 43.24 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.04 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 83 | 1.14 | 44 | 53.01 | 39 | 46.99 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1,473 | 20.18 | 1013 | 68.77 | 460 | 31.23 |
10 | PETERNAK | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0.05 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | KARYAWAN SWASTA | 107 | 1.47 | 83 | 77.57 | 24 | 22.43 |
13 | KARYAWAN BUMN | 8 | 0.11 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | KARYAWAN HONORER | 15 | 0.21 | 10 | 66.67 | 5 | 33.33 |
15 | BURUH HARIAN LEPAS | 109 | 1.49 | 102 | 93.58 | 7 | 6.42 |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 37 | 0.51 | 29 | 78.38 | 8 | 21.62 |
17 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | TUKANG KAYU | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.03 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
21 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
22 | MEKANIK | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | SENIMAN | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
24 | WARTAWAN | 4 | 0.05 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
25 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
26 | DOSEN | 3 | 0.04 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
27 | GURU | 26 | 0.36 | 14 | 53.85 | 12 | 46.15 |
28 | ARSITEK | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
29 | BIDAN | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
30 | PERAWAT | 6 | 0.08 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 |
31 | APOTEKER | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
32 | SOPIR | 11 | 0.15 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 |
33 | PEDAGANG | 26 | 0.36 | 11 | 42.31 | 15 | 57.69 |
34 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
35 | KEPALA DESA | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
36 | WIRASWASTA | 819 | 11.22 | 632 | 77.17 | 187 | 22.83 |
37 | LAINNYA | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,315 | 18.02 | 649 | 49.35 | 666 | 50.65 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 606 | 8.30 | 296 | 48.84 | 310 | 51.16 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,544 | 21.15 | 798 | 51.68 | 746 | 48.32 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,708 | 23.40 | 878 | 51.41 | 830 | 48.59 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,420 | 19.45 | 784 | 55.21 | 636 | 44.79 |
6 | DIPLOMA I / II | 31 | 0.42 | 15 | 48.39 | 16 | 51.61 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 0.52 | 12 | 31.58 | 26 | 68.42 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 103 | 1.41 | 54 | 52.43 | 49 | 47.57 |
9 | STRATA II | 4 | 0.05 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
10 | STRATA III | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 1 | 2025 | Penduduk | ||
2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | blt | 0 | Keluarga | |||
19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
25 | tes | 0 | Penduduk | |||
26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
28 | 0 | Keluarga | ||||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
39 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
40 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
41 | samsul | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
44 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
45 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
46 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
47 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
51 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
54 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
55 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
56 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
57 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
58 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
59 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
69 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
76 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 0 | Keluarga | |||
77 | PKH | 0 | Penduduk | |||
78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga |
Jl. Raya Sukadamai Dusun V RT 014 Desa Suka Damai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Kode Pos: 35362 Natar