No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun DUSUN I, Ketua HARIS SUSELA | 215 | 620 | 313 | 307 | |
1 | RW 001 , Ketua | 215 | 620 | 313 | 307 | |
1 | RT 001 , Ketua SUWARTO | 72 | 418 | 111 | 93 | |
2 | RT 002 , Ketua HERI SUGIYANTO | 76 | 406 | 99 | 117 | |
3 | RT 003 , Ketua HASAN | 67 | 410 | 103 | 97 | |
2 | Dusun DUSUN II, Ketua SUJARWANTO | 213 | 646 | 329 | 317 | |
1 | RW 002 , Ketua | 213 | 646 | 329 | 317 | |
1 | RT 004 , Ketua SIIS JOKO SUSILO | 64 | 423 | 106 | 98 | |
2 | RT 005 , Ketua DAVID RUMROYEN | 46 | 375 | 58 | 63 | |
3 | RT 006 , Ketua EDI SISWOYO | 42 | 387 | 70 | 65 | |
4 | RT 007 , Ketua NUR PAMUJIONO | 61 | 412 | 95 | 91 | |
3 | Dusun DUSUN III, Ketua DARWANTO | 334 | 1014 | 519 | 495 | |
1 | RW 003 , Ketua | 334 | 1014 | 519 | 495 | |
1 | RT 008 A , Ketua DAMAS WANTO | 139 | 712 | 217 | 196 | |
2 | RT 009 , Ketua SUNYOTO | 106 | 662 | 167 | 148 | |
3 | RT 010 , Ketua KOSAM | 82 | 622 | 127 | 141 | |
4 | RT 008 B , Ketua MUSTAIN | 7 | 503 | 8 | 10 | |
4 | Dusun DUSUN IV, Ketua SOPAN | 151 | 455 | 243 | 212 | |
1 | RW 004 , Ketua | 151 | 455 | 243 | 212 | |
1 | RT 011 , Ketua IMAM KOIRUL SALEH | 68 | 324 | 112 | 96 | |
2 | RT 012 , Ketua SELAMET | 62 | 301 | 89 | 94 | |
3 | RT 013 , Ketua M MUNIR | 21 | 254 | 42 | 22 | |
5 | Dusun DUSUN IX, Ketua DWI WANTRI HUTANTONO | 325 | 1027 | 527 | 500 | |
1 | RW 009 , Ketua | 325 | 1027 | 527 | 500 | |
1 | RT 026 A , Ketua MINTARSO | 226 | 865 | 365 | 352 | |
2 | RT 027 , Ketua MERY LESTARI | 99 | 662 | 162 | 148 | |
3 | RT 026 B , Ketua SIGIT AMONG WIBOWO | |||||
6 | Dusun DUSUN V, Ketua M RIZA BAHTIAR | 197 | 632 | 331 | 301 | |
1 | RW 005 , Ketua | 197 | 632 | 331 | 301 | |
1 | RT 014 , Ketua SISWANTO | 88 | 446 | 145 | 140 | |
2 | RT 015 A , Ketua KARJASI | 108 | 486 | 185 | 157 | |
3 | RT 015 B , Ketua PUJIANTO | 1 | 302 | 1 | 4 | |
7 | Dusun DUSUN VI, Ketua M SHOBIRON | 250 | 822 | 416 | 406 | |
1 | RW 006 , Ketua | 250 | 822 | 416 | 406 | |
1 | RT 016 , Ketua PURWOTO | 107 | 586 | 180 | 169 | |
2 | RT 017 , Ketua AGUS GUPITO | 45 | 481 | 75 | 78 | |
3 | RT 018 , Ketua ARBANGI | 98 | 567 | 161 | 159 | |
8 | Dusun DUSUN VII, Ketua SUWARDI | 265 | 856 | 434 | 422 | |
1 | RW 007 , Ketua | 265 | 856 | 434 | 422 | |
1 | RT 019 , Ketua SUWITO UTOMO | 62 | 520 | 98 | 92 | |
2 | RT 020 , Ketua SUCIPTO | 115 | 608 | 186 | 161 | |
3 | RT 021 , Ketua BASORI | 88 | 572 | 150 | 169 | |
9 | Dusun DUSUN VIII, Ketua SUNARDI | 239 | 750 | 396 | 354 | |
1 | RW 008 , Ketua | 239 | 750 | 396 | 354 | |
1 | RT 022 , Ketua ANWARI | 55 | 448 | 94 | 81 | |
2 | RT 023 , Ketua DEDEK BUDIYANTO | 54 | 458 | 104 | 88 | |
3 | RT 024 , Ketua SUPRIYADI | 63 | 453 | 99 | 84 | |
4 | RT 025 , Ketua AMANTO | 67 | 453 | 99 | 101 |
Jl. Raya Sukadamai Dusun V RT 014 Desa Suka Damai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Kode Pos: 35362 Natar